| Active substance | Cabergolin |
|---|---|
| Aktív féléletidő | 63-68 óra |
| Osztályozás | Prolaktin gátló |
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | Lásd a dokumentumot |
| Más néven is ismert | Cabaser, Dostinex |
| RAKTÁRHÁZ | Nemzetközi raktár 3 |
| Vérnyomás | Hipotenziót (alacsonyabb vérnyomást) okozhat. |
| Kereskedelmi név | Dostinex, Cabaser |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten, fénytől és nedvességtől védve tárolja. |
| Kémiai név | 1-[(6-allylergolin-8ОІ-yl)-karbonil]-1-[3-(dimetilamino)propil]-3-etil-karbamid |
| Formula | C26H37N5O2 |
| Anyag osztály | Ergolin-származék |
| Fő cselekvés | Dopamin D2 receptor agonista |
| Felezési idő | 63-68 óra |
| Adagolás (orvosi) | Jellemzően 0,25 mg és 1 mg között hetente kétszer hyperprolaktinémia esetén. |
| Adagolás (sport) | Hivatalosan nem ajánlott sportcélú felhasználásra, jellemzően 0,25 mg-0,5 mg/hetente használatakor. |
| Hatások | Csökkenti a prolaktinszintet, potenciálisan javíthatja a hangulatot és a libidót. |
| Mellékhatások | Hányinger, fejfájás, szédülés, ortosztatikus hipotenzió, székrekedés, fáradtság, nagyobb dózisban szívbillentyű problémák. |
| Használat a sportban | Elsősorban az anabolikus szteroidok prolaktinnal kapcsolatos mellékhatásainak csökkentésére használják. |
| Gyártó | Ultima Pharmaceuticals |




Vélemények
Még nincsenek értékelések.