| Active substance | Trenbolon, trenbolon keverék |
|---|---|
| Vízvisszatartás | Alacsony |
| Hepatotoxicitás | Mérsékelt vagy magas, az adagolástól és az időtartamtól függően. |
| Laboratóriumi teszt | A trenbolonra és metabolitjaira vonatkozó specifikus vizsgálatok |
| Más néven is ismert | Tri-Tren, Tren Mix |
| Vérnyomás | Növekedést okozhat |
| Kereskedelmi név | Gyakran különböző nevek alatt árulják a földalatti laboratóriumok. |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten, nedvességtől és fénytől védve tárolandó |
| Kémiai név | Trenbolon mix |
| Formula | C18H22O2 (a keverékben lévő minden észter esetében, a szerkezetek változnak) |
| Anyag osztály | Anabolikus androgén szteroid |
| Fő cselekvés | Elősegíti az izomnövekedést és az étvágyat |
| Felezési idő | A keverékben használt észterektől függ, 1 naptól 2 hétig terjedhet. |
| Adagolás (orvosi) | Nem orvosilag előírt |
| Adagolás (sport) | 150-600 mg hetente |
| Hatások | Jelentős izomtömeg- és erőnövekedés, fokozott zsírégetés. |
| Mellékhatások | Pattanások, hajhullás, fokozott agresszió, potenciális vese- és májkárosodás, szív- és érrendszeri problémák, a természetes tesztoszterontermelés elnyomása. |
| Használat a sportban | Népszerű a testépítők és a sportolók körében izomépítésre és teljesítménynövelésre. |
| Hatóanyag, mg | 200 |
| Felszabadítási űrlap | Fiola |
| 1 ampulla, ml | 10 |
| Ampullák a csomagolásban, db | 1 |
| Gyártó | Cygnus |





Vélemények
Még nincsenek értékelések.