| Vízvisszatartás | Minimális |
|---|---|
| Hepatotoxicitás | Alacsony |
| Laboratóriumi teszt | Kotinin-teszt (nikotin metabolit) |
| Erősség | 4 mg |
| Más néven is ismert | Nikotianin |
| Vérnyomás | Vérnyomásemelkedést okozhat |
| Kereskedelmi név | Nicorette, Nicotrol |
| Tárolási feltételek | Hűvös, száraz, fénytől védett helyen tartandó. |
| Kémiai név | Nikotin |
| Formula | Cв'Ѓв'ЂHв'Ѓв'"Nв''' |
| Anyag osztály | Alkaloid |
| Fő cselekvés | Stimuláns |
| Felezési idő | 1-2 óra |
| Adagolás (orvosi) | Általában 2 mg vagy 4 mg (rágógumi/tabletták), 1 mg vagy 2 mg (inhalátor). |
| Adagolás (sport) | Nem alkalmazható |
| Hatások | Fokozott éberség, csökkent étvágy, hangulatszabályozás |
| Mellékhatások | Hányinger, fejfájás, megnövekedett pulzusszám, szédülés |
| Használat a sportban | Jellemzően nem teljesítménynövelésre használják |
| Gyártó | Cipla |





Vélemények
Még nincsenek értékelések.