| Active substance | Metformin |
|---|---|
| Osztályozás | Biguanidok |
| Vízvisszatartás | Minimális vagy nincs |
| Hepatotoxicitás | Nincs ismert májkárosító hatása |
| Laboratóriumi teszt | A felügyelethez jellemzően nem szükséges |
| Más néven is ismert | Glükózamin-szulfát kálium-klorid, GS |
| RAKTÁRHÁZ | Nemzetközi raktár 1 |
| Vérnyomás | Nincs jelentős hatása a vérnyomásra |
| Kereskedelmi név | Különböző, beleértve a Glucosatrin, GlucosaGreen, Glucosamine G-Flex-et is |
| Tárolási feltételek | Hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. |
| Kémiai név | D-glükozamin-szulfát |
| Formula | (C6H13NO5)2SO4 |
| Anyag osztály | Aminocukor |
| Fő cselekvés | Elősegíti az ízületek egészségét és támogatja a porcok helyreállítását |
| Felezési idő | 68 óra |
| Adagolás (orvosi) | 500 mg naponta háromszor |
| Adagolás (sport) | 500-1000 mg naponta |
| Hatások | Javítja az ízületek mobilitását és csökkenti a fájdalmat |
| Mellékhatások | Hányinger, gyomorégés, hasmenés, székrekedés |
| Használat a sportban | Támogatja az ízületek egészségét és a fizikai aktivitás utáni regenerálódást |
| Gyártó | Gyógyító Pharma |





Vélemények
Még nincsenek értékelések.